STT Họ & tên Số câu trả lời Điểm thi
1 Võ Lê Quốc Tuấn 0 6
2 Bùi Thanh Mẫn 10 10
3 Trần Thị Ngọc Hà 10 3
4 Nguyễn thị thu trang 10 2
5 Huỳnh Thị Diệu Linh 10 4
6 Tạ Ngọc Tuyết Vân 10 6
7 Nguyễn Hoàng Anh Trân 0 10
8 Đỗ Thị Ngọc Trang 10 9
9 Nguyễn Thị Hiền 10 6
10 Nguyễn Quốc Duy 0 0
11 Nguyễn Thị Kim Khuê 10 4
12 Bùi Thị Duyên 10 5
13 Phan Nguyễn Nhân Thế 10 10
14 Lê Thị Châu Loan 10 4
15 Trần Thị Mai Nga 10 10
16 Lê Thị Thanh Thủy 10 6
17 Trương Xuân Duy 0 5
18 Đinh Hoàng Anh 10 3
19 Phạm Thị Phương Duyên 10 5
20 NGUYỄN THÀNH TRUNG 0 0
21 Hồ Ngọc Giang 0 10
22 Nguyễn Ngọc Quang 10 10
23 Phạm Văn Bảy 10 5
24 Trương Hoàng Cẩm Lệ 10 6
25 Đỗ Văn Thịnh 0 0
26 Nguyễn Đào Quỳnh Anh 10 5
27 Phan Thiên Hào 10 6
28 Phan Hoàng Du 10 1
29 tangthanhthuan 10 8
30 Châu Thị Ngọc Trinh 0 4
31 Trương Quốc Tuấn 10 7
32 Phan Như Nhật 10 10
33 Đặng Khánh Liêm 10 10
34 Trần văn tâm 10 2
35 Nguyễn thị thu hà 10 6
36 NGUYỄN THỊ AN 10 10
37 Trần Văn Hải 0 2
38 Nguyễn Quốc Duy 10 8
39 Nguyễn Thị Minh Anh 10 7
40 huynh van son 10 5
41 Bùi Ngọc Lân 0 0
42 Nguyễn Văn Trọng 10 6
43 Trương Khắc Nguyên 0 3
44 Lương Hoài Trí 0 6
45 Phan Thị Mỹ Hà 10 9
46 Nguyễn Thị Bông 10 7
47 Trần Bất Khuất 10 8
48 Trần Hoà Nhỏ 10 8
49 Trần Thị Phương 10 8
50 Dỗ Thị Kim Loan 10 4
51 NGUYỄN THỊ KIM OANH 10 5
52 Cô Thanh Vy 10 9
53 Đỗ Kim Thành 10 6
54 Nguyễn Lê Hoài Thanh 9 6
55 Võ Thị Phương Thanh 10 8
56 Bùi Văn Thanh 0 2
57 Nguyễn Thị Hoài Thương 10 3
58 Nguyễn Thị Thuận 10 7
59 Lê Từ Hạ Viễn 10 10
60 Trần Thị Thu Trang 10 10
61 Huỳnh Thị Kim Diệu 10 10
62 Đoàn Nguyễn Xuân Hoàng 10 10
63 Phạm Ngọc Kha Uyên 0 8
64 Vương Hữu Ninh 10 6
65 Nguyễn Thị Diễm 10 1
66 Nguyễn Thị Xuân 10 6
67 Nguyễn Thị Thái Bình 10 10
68 Huynh Thuc Chi 10 9
69 Nguyễn Thị Thanh Toàn 10 10
70 Lê Lý Bảo Lâm 10 10
71 Trần Hải Anh 10 8
72 đào quang thanh 7 5
73 Phan Đức Tuyên 10 10
74 Lê Thị Út 10 10
75 Nguyễn Ngọc Thanh 10 10
76 Trần Văn Vũ 10 10
77 Trần Thị Thu Hiếu 0 6
78 Nguyễn Thị Thanh Xuân 10 10
79 NGO THI TO PHUONG 9 4
80 TRAN MINH HOANG 10 6
81 Phạm ngọc minh 0 7
82 Phạm Thị Hải 10 7
83 Minh Đức Nguyễn 0 0
84 Lê Minh Tiến 10 7
85 Châu Văn Cang 10 2
86 Nguyễn Thị Hiền 10 2
87 Phan Thi Thu 10 8
88 HUỲNH NGỌC SÁNG 0 9
89 Trịnh Thị Kim Thanh 10 7
90 Phạm Thùy Mỹ Vân 10 10
91 Hồ Văn Sơn 10 10
92 Đỗ Thị Kim Nhiên 10 6
93 Nguyển Lê Thúy Hà 10 4
94 Tăng Thị Ngọc Trường 10 10
95 Trần thị trang 10 4
96 Đỗ Văn Tuấn 10 10
97 Trần Thị Hoài Trinh 10 10
98 Võ Thị Thùy Trang 0 0
99 Võ Thị Bạch Vân 9 6
100 Mai Thị Thu Bông 10 4
101 Đặng Thị Kim Trang 8 7
102 Nguyễn Thành Thương 10 7
103 Trần Thụy Anh Vũ 10 10
104 Trần Thị Thu Phương 10 6
105 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0 5
106 Đặng Thị Trúc Anh 10 10
107 Lê Dũ 10 3
108 Nguyễn Thanh Tuấn 8 6
109 Đỗ Thuỵ Thamh Nga 10 9
110 Nguyễn thị thanh Xuân 10 6
111 Nguyễn Thị Ý Nhi 10 9
112 Nguyễn Thị Bích Lan 0 0
113 Nguyễn Văn Toàn 10 10
114 Phan thị Ngọc phường 9 1
115 Nguyễn thị kim Yến 10 1
116 Nguyễn Thị Thúy Hằng 10 7
117 huỳnh thị ái linh 10 9
 Quay lại