STT Họ & tên Số câu trả lời Điểm thi
1 MAI THỊ MINH TRANG 10 10
2 Trần Thanh Tú 0 10
3 Phan Vn Duong 0 6
4 Nguyễn Văn Tiến 0 10
5 NGUYỄN KHẮC PHÓONG 10 10
6 Trần Bảo Tuyên 0 0
7 Nguyễn Thị An THuậnh 10 10
8 Phạm KHắc Phục 10 10
9 TRẦN VIẾT BÌNH 10 10
10 Nguyễn Thị Thu Trang 0 10
11 Trần Quốc Toản 10 5
12 Trần Thị Mỹ Linh 10 10
13 Nguyễn Hồng 0 8
14 LÊ QUANG THÀNH 0 10
15 Đỗ Hữu Thuận 8 2
16 Hồ Thị Yến Nga 10 2
17 Nguyễn Quốc Huy 0 7
18 Đỗ Thị Út Hiền 10 9
19 HUỲNH VĂN THUẬN 10 10
20 Nguyễn Thị Thu Thanh 0 10
21 Dương Minh Nhựt 0 6
22 Phạm Công Thành 0 5
23 Nguyễn Duy Thịnh 0 9
24 MAI HOÀNG HẢI 10 6
25 VÕ THỊ MỸ HẰNG 10 10
26 MAI VĂN THU 10 10
27 Trần Thị Thu Hằng 0 10
28 Trần Khắc Thái 10 10
29 Nguyễn Thị Phương Dung 10 9
30 Ngô Tấn Lực 10 10
31 NGUYỄN VĂN HẰNG 10 10
32 Đỗ Minh Thức 10 10
33 Đinh Tuấn Khiêm 10 10
34 Trương Thị Kiều Ngân 0 9
35 CAO TUẤN NHÃ 0 10
36 Trần Minh Xem 10 10
37 Cao Thị Ngọc Hân 10 2
38 Nguyễn Hữu Lũy 0 5
39 Ngô Thị Hồng Hoa 0 8
40 Trần Thị Hiếu 0 10
41 HUỲNH THỊ KIM THOA 10 9
42 Lê Thanh Thí 10 10
43 LÊ THỊ SƯƠNG 10 8
44 Hà Hoàng Minh Tâm 10 7
45 Đô hữu thuận 10 3
46 Trần Thanh Dũng 0 9
47 Phạm Hữu Luyến 0 10
48 Lê Thị Hồng Thủy 0 8
49 MAI VĂN HÙNG 10 10
50 Đặng Văn Lai 0 9
51 NGUYỄN VĂN KỲ 10 10
52 Nguyễn Thanh Phương Thảo 0 1
53 VÕ QUỐC THIỆN DUY 10 10
54 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN 10 9
55 Trần Hữu Tiến 10 8
56 Nguyễn Bá Vũ 10 10
57 NGUYỄN KIM CƯƠNG 10 10
58 Nguyễn Vũ Thùy Trang 10 7
59 DƯƠNG THỊ HẠNH 0 0
60 Phan Van Duong 0 8
61 Lê Ngọc Tuấn 10 10
62 Nguyễn Ngọc Anh Thy 10 10
63 Huỳnh Thị Thu Thảo 0 10
64 LÊ THỊ THU HOÀI 10 10
65 Nguyễn Văn Viễn 0 9
66 Nguyễn Quốc Huy 10 10
67 HUỲNH NGỌC HỶ 10 10
68 Nguyễn Thị Lệ Huyền 10 10
69 NGUYỄN THÀNH DŨNG 10 10
70 Huỳnh Thị Dung 0 0
71 Trần Lan Hương 10 8
72 NGUYỄN PHẠM KIỀU NGA 10 10
73 nguyễn thị bích trâm 10 9
74 HUỲNH THỊ HỒNG ÁNH 10 6
75 Huỳnh Thị Kim Thoa 10 10
76 Huỳnh Tân Huy 0 9
77 Lê Kim Thành 0 8
78 Nguyễn Hữu Lũy 0 5
79 PHAN NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN 10 4
80 Đinh Minh Thuận 10 10
81 Đỗ Hữu Thuận 10 7
82 Trương Thị Ngọc Thơ 0 9
83 Nguyễn Thanh Tâm 0 8
84 Nguyễn Thanh Quang 10 9
85 Nguyễn Thị Thiên Lý 0 9
86 Trần Thái Sơn 0 9
87 TRẦN VĂN MINH 10 10
88 Trần Hữu Tín 10 10
89 DƯƠNG VĂN HOÀI 0 10
90 Nguyễn Hữu Khánh 0 8
91 Huỳnh Việt Nữ 10 10
92 Phạm Hữu Hoàng 0 10
93 Nguyễn Hữu Lũy 0 6
94 NGUYỄN PHÚC 10 10
95 HOÀNG XUÂN HẬU 10 10
96 Bảo Tuyên 10 8
97 Trần Lan Hương 10 5
98 NGUYỄN DUY LƯƠNG 10 8
99 Nguyễn Thị Phương Nhung 0 10
100 Trần Đức Vinh 0 10
101 NGUYỄN VĂN CANG 0 10
102 Trần Lan Hương 10 5
103 NGUYỄN NGỌC THỚI 10 10
104 Nguyễn Thị Hải Lý 10 1
105 NGUYEN THI LE HUYEN 10 9
106 Ha Thanh Yen 0 8
107 Nguyễn Hồng 0 5
108 Nguyễn Thị Đức 10 9
109 Nguyễn Huỳnh Trí 10 10
110 Tăng Thị Bình Phương 10 6
111 Nguyễn Thị Huẩn 10 9
112 Hà Thanh Yên 0 6
113 Văn Công Tiến 10 9
114 Lê Thị Hồng Thủy 0 10
115 Trần Anh Tuấn 0 9
116 TRẦN VĂN TÂM 0 10
117 Nguyễn Bá Tự 0 9
118 Ngô Bình Sang 10 7
119 Đỗ Thanh Bình 0 10
120 Nguyễn Thị Thùy Dương 0 10
121 TRƯƠNG THỊ BÉ 10 9
122 Hà Thanh Yên 0 8
123 Lê Thị Thùy Giang 10 10
124 LÝ KHẮC THANH 10 10
125 Nguyễn Văn Thường 10 10
126 NGUYỄN THỊ KIM UYÊN 10 10
127 HUỲNH THỊ BÍCH VÂN 10 10
128 BÙI XUÂN NAM 10 10
129 Nguyễn Văn Thế 0 10
130 Dương Thị Hạnh 0 9
131 Lê văn Hoà 0 9
132 Bùi Văn Lãm 0 10
133 Huỳnh Thị Thanh Tâm 10 10
134 Thân Thị Hoa 10 9
135 Tăng Thị Bình Phương 10 9
136 Hà Hoàng Minh Tâm 10 2
137 Nguyễn Hữu Lũy 10 6
138 Phạm Công Thành 0 3
139 Trần Thị Ngọc Bích 10 10
140 Phan Văn Dương 0 3
141 Phan Van Duong 0 5
142 PHẠM HOÀNG CHÂU 0 9
143 Huỳnh Tấn Huy 0 9
144 Đặng Văn Hiệp 0 10
145 TẠ VĂN TRUNG 10 8
146 PHAN HỒNG ANH 10 10
147 PHAN NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN 10 7
148 Lê Thị Trường Loan 0 10
149 Bùi Văn Phước 0 10
150 Nguyễn Văn Linh 0 10
151 BÙI VĂN TÁM 10 10
152 PHẠM HỒNG PHÚC 10 10
153 Phạm Thành Linh 9 9
154 Võ Thị Bích Vân 0 10
155 ĐINH THỊ HỒNG LIÊN 10 9
156 Hà thanh yên 0 1
157 Cao Thị Ngọc Hân 10 7
158 Nguyễn Hữu Lũy 0 5
159 Hà thanh Yên 0 4
160 Phan Thị Minh Phúc 0 10
161 Nguyễn Thị Hồng 10 10
162 NGUYỄN CƯỜNG 10 10
163 TRẦN THỊ NHƯ NGỌC 0 10
164 Trịnh Văn Dị 0 9
165 Nguyễn Thị Hương 10 10
166 Nguyễn Thanh Phương Thảo 0 9
167 LƯƠNG NGUYÊN THÀNH 10 8
168 Đỗ Văn Minh 10 9
169 ĐÀO THANH TÙNG 10 10
170 Phạm Thị Ngọc Lý 10 10
171 Thân Thị Hương 0 6
 Quay lại