STT Họ & tên Số câu trả lời Điểm thi
1 NGUYỄN VĂN BẢY 0 5
2 HUỲNH ĐĂNG KHỔI 0 10
3 LƯ HOÀNG PHÚ 0 10
4 NGUYỄN LÊ KHÁNH TOÀN 0 10
5 NGUYỄN MINH ĐỒNG 10 2
6 TRẦN THANH TÙNG 0 10
7 NGUYỄN VĂN LUẬN 10 6
8 VÕ THỊ NHUNG 10 6
9 NGUYỄN HÀ 10 4
10 NGUYỄN VĂN TÂM 10 6
11 TRẦN THỊ KIM OANH 0 10
12 PHẠM CÔNG TRỊNH 0 10
13 TRẦN THỊ THU HÀ 0 10
14 ĐẶNG ANH QUỐC 0 10
15 HUỲNH THÁI PHƯƠNG UYÊN 0 10
16 PHAN THANH TUẤN 10 10
17 LÊ THỊ THANH NGA 10 5
18 NGÔ MINH LONG 0 10
19 NGUYỄN HỮU VƯƠNG 0 10
20 Nguyễn Thị Thuỳ Hân 10 8
21 NGUYỄN THỊ LỆ HIỀN 10 7
22 NGUYỄN HOÀNG VŨ 10 9
23 TRẦN VĂN SƠN 10 10
24 HUỲNH LÊ QUỐC BẢO 0 10
 Quay lại