STT Họ & tên Số câu trả lời Điểm thi
1 Nguyễn Thị Kim Loan 10 6
2 Nguyễn Lê Thùy trang 10 4
3 Đặng Thị Thắm 10 10
4 Cao Điền Trung 0 0
5 Nguyễn Ngọc Linh 9 9
6 Nguyễn Thành Sang 10 10
7 Nguyễn văn thùy 0 3
8 Nguyễn Thị Minh Trâm 10 7
9 Phạm Thị Kim Phượng 10 10
10 Nguyen Thi Thu thao 0 0
11 Lê Thị Hồng Đào 10 8
12 Phạm Đức Thảo 10 10
13 Nguyễn Hải Dương 10 9
14 Đặng Thị Mến 10 10
15 Nguyễn Thị Thu Thảo 10 10
16 Phạm Thị Sinh 10 9
17 Phạm Thị Huệ 10 8
18 Nguyễn Quốc Tài 10 9
19 Nguyễn Thanh Hiệp 10 6
20 nguyễn lê vương 10 10
21 Phạm Duy Khánh Trình 10 2
22 Đoàn Thị Hà Thanh 0 7
23 Trần Thị Tường Vy 10 9
24 Võ Lý Hoài Vũ 10 4
25 Lưu Đức Phúc 0 10
26 Nguyễn Thị Phương 0 5
27 Trần Đình Cường 10 4
28 Nguyễn thị bích liên 10 10
29 Lê Văn Hùng 10 5
30 Nguyễn Khánh Trang 10 10
31 Trương Thị Dân 0 10
32 HUỲNH NGỌC THANH TUYỀN 10 5
33 Nguyễn Thị Như Ý 10 7
34 Quãng thị hồng quyên 0 0
35 Ung Thị Thanh Hạ 10 10
36 Ngô Tuấn Cảnh 0 0
37 Võ thị thúy Hằng 10 4
38 Nguyễn Văn Hải 0 0
39 Nguyễn Duy Khanh 10 9
40 Nguyễn Thị Bích Ngọc 10 8
41 Phạm Thị Huệ 10 10
42 CAO THỊ MAI HẠNH 10 10
43 Đào Thị Hồng Liên 10 5
44 ĐỖ TẤN LỘC 10 10
45 Mai Văn Linh 10 4
46 Nguyễn thị thanh Loan 10 5
47 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 10 10
48 Nguyễn Văn Hữu 10 10
49 Nguyễn Thị Hồng 0 6
50 Phạm Anh Thăng 10 1
51 Nguyễn ngọc sơn 0 6
52 Ka Hoàng Mi 10 2
53 Lê Thị Như Hoa 10 10
54 Võ hữu trường 10 2
55 Huỳnh Thị Nguyệt Anh 0 7
56 Võ Hoàng Sơn 10 8
57 NGUYỄN THỊ MỸ NGỌC 10 10
58 Trần Thị Thanh Vân 10 10
59 Võ Lê Tú Nhi 10 10
60 Đoàn Thị Hà Thanh 0 7
61 Ngô phi trường 10 5
62 Nguyễn Hông Sơn 10 9
63 Lê Nguyễn Như Quỳnh 0 0
64 Lê Thị Bích Thoa 10 9
65 Võ Thị Tường Vy 0 10
66 Trần văn nam 10 7
67 nguyễn khắc tâm 10 7
68 Đoàn Thị Hà Thanh 0 0
69 Nguyễn Văn Lực 10 8
70 Đoàn luật pháp 10 1
71 Nguyễn Thành Huy 10 10
72 nguyen dang thuong lam 10 9
73 Trương Thị Tường Vân 10 10
74 Nguyễn Thanh Bình 0 8
75 Dương Hồng Hữu Tri 0 7
76 Lưu Văn Thảo 10 5
77 Phạm Thanh Tùng 10 9
78 Huỳnh Thị Hoa 10 10
79 nguyễn minh cang 0 1
80 Truong Thi Dieu 10 10
81 Nguyễn Trần Lệ Thy 10 10
82 Nguyễn Cao Cường 10 10
83 TRƯƠNG THỊ BÍCH KIỀU 10 5
84 Nguyễn ngọc sơn 0 5
85 Huỳnh Thị Tuyết Sương 10 10
86 Hoàng Uyên Tường Vi 10 7
87 Võ Thị Thanh Ngà 0 10
 Quay lại