STT Họ & tên Số câu trả lời Điểm thi
1 Hồ Quỳnh Hoa 10 9
2 Trương Thị Xuân 10 9
3 Hoàng Thị Ngoan 10 10
4 Tô Thị Ngọc Nga 10 10
5 Võ Thị Chín 10 10
6 Nguyễn Thị Thanh Thư 10 10
7 Nguyễn Quốc Thuận 10 10
8 Phùng Ngọc Khánh 10 10
9 Lâm Tú Uyên 10 5
10 Nguyễn Thị Thanh Thu 10 10
11 Hoàng Gia Thịnh 10 9
12 Đặng Minh Hoàng 10 10
13 Trương Công Minh 10 10
14 Bùi Thị Hồng Vân 10 10
15 Nguyễn Minh Vũ 10 10
16 Từ Nguyên Minh 10 8
17 Từ Thị Tú Anh 10 8
18 Phạm Thị Huyền Trang 10 10
19 Nguyễn Hùng 10 9
20 TrầnQuang Dũng 10 8
21 Trần Quốc Thông 10 7
22 Nguyễn Thị Thanh Thư 10 5
23 Đinh Ly Va 10 7
24 Nguyễn Văn Dũng 10 10
25 Nguyễn Tuấn Khanh 10 9
26 Phan Thị Thu Nguyệt 10 8
27 Tô Thị Kim Trúc 10 7
 Quay lại