STT Họ & tên Số câu trả lời Điểm thi
1 Hồ Quỳnh Hoa 10 9
2 Trương Thị Xuân 10 9
3 Nguyễn Hữu Khánh 0 0
4 Hoàng Thị Ngoan 10 10
5 Tô Thị Ngọc Nga 10 10
6 Võ Thị Chín 10 10
7 Nguyễn Thị Thanh Thư 10 10
8 Nguyễn Quốc Thuận 10 10
9 Phùng Ngọc Khánh 10 10
10 Lâm Tú Uyên 10 5
11 Nguyễn Thị Thanh Thu 10 10
12 Hoàng Gia Thịnh 10 9
13 Đặng Minh Hoàng 10 10
14 Trương Công Minh 10 10
15 Bùi Thị Hồng Vân 10 10
16 Nguyễn Minh Vũ 10 10
17 Từ Nguyên Minh 10 8
18 Từ Thị Tú Anh 10 8
19 Phạm Thị Huyền Trang 10 10
20 Nguyễn Hùng 10 9
21 TrầnQuang Dũng 10 8
22 Trần Quốc Thông 10 7
23 Nguyễn Thị Thanh Thư 10 5
24 Đinh Ly Va 10 7
25 Nguyễn Văn Dũng 10 10
26 Nguyễn Tuấn Khanh 10 9
27 Phan Thị Thu Nguyệt 10 8
28 Tô Thị Kim Trúc 10 7
 Quay lại