STT Họ & tên Số câu trả lời Điểm thi
1 LÊ THỊ THU HOÀI 10 10
2 Nguyễn Hữu Khánh 0 8
3 Lê Thị Trường Loan 0 0
4 VÕ QUỐC THIỆN DUY 10 10
5 Võ Thị Bích Vân 0 10
6 NGUYỄN VĂN KỲ 10 8
7 Nguyễn Thị Đức 0 7
8 Ngô Văn Phúc 0 6
9 TRẦN VĂN TÂM 10 9
10 Đinh Minh Thuận 10 7
11 LÝ KHẮC THANH 10 9
12 TRẦN VIẾT BÌNH 10 10
13 NGUYỄN DUY LƯƠNG 10 9
14 Nguyễn Văn Thường 10 10
15 NGUYỄN KHẮC PHÓONG 10 9
16 huỳnh Thị Bích Phượng 10 4
17 MAI THỊ MINH TRANG 0 5
18 Ngô Thị Mỹ Lệ 0 8
19 DƯƠNG VĂN HOÀI 10 10
20 Vũ Thị Mỹ Linh 0 10
21 Phan Vn Duong 10 8
22 Trần Thị Bích Trâm 10 6
23 Nguyễn Thị Hải Lý 10 2
24 ĐINH THỊ HỒNG LIÊN 10 9
25 NGUYỄN THỊ KIM UYÊN 10 9
26 NGUYỄN VĂN CANG 0 9
27 Phạm KHắc Phục 0 8
28 Hà thanh yên 10 7
29 DƯƠNG THỊ HẠNH 10 10
30 TRẦN VĂN MINH 10 8
31 Nguyễn Thị Mỹ Ái 0 0
32 Huỳnh Thị Thanh Tâm 9 3
33 Lê Thị Tú Quyên 0 6
34 Trần Quang Chín 10 5
35 Huỳnh Tân Huy 10 3
36 Nguyễn Duy Thịnh 0 8
37 BÙI VĂN TÁM 10 7
38 Hà Hoàng Minh Tâm 10 3
39 Nguyễn Lê Xuân Trang 0 5
40 Nguyễn Trần Luật 0 8
41 Trần Quốc Toản 10 9
42 Trần Thị Mỹ Linh 10 4
43 Ngô Phi Long 0 7
44 Trương Thùy Trang 0 10
45 Nguyễn Văn Tiến 0 0
46 Trần Thanh Tú 10 8
47 Dương Minh Nhựt 8 6
48 Huỳnh Thị Thu Thảo 9 7
49 Lê Văn Ta 10 3
50 Trần Đức Vinh 10 9
51 Nguyễn Thị Thu Trang 0 7
52 Huỳnh Việt Nữ 10 7
53 Lê văn Hoà 10 7
54 Nguyễn Văn Viễn 10 7
55 Đặng Thị Lan 10 9
56 Nguyễn Hữu Lũy 10 6
57 PHẠM HOÀNG CHÂU 10 9
58 Nguyễn Thị Thu Thanh 0 9
59 Trần Anh Tuấn 10 7
60 TRƯƠNG THỊ BÉ 10 9
61 Phan Thị Minh Phúc 0 9
62 BÙI XUÂN NAM 10 10
63 Nguyễn Thị Lệ Huyền 10 9
64 Trần Thái Minh Hải 0 4
65 NGUYỄN PHẠM KIỀU NGA 10 6
66 Nguyễn Thùy Linh 10 10
67 Phan Van Duong 10 4
68 MAI VĂN THU 10 10
69 Trần Thanh Dũng 10 9
70 Trịnh Văn Dị 0 4
71 HUỲNH VĂN THUẬN 10 8
72 Châu Minh Ý 0 9
73 Nguyễn Văn Tươi 0 0
74 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN 10 10
75 ĐỒNG THỊ KIM PHƯỢNG 10 4
76 NGUYỄN VĂN HẰNG 10 9
77 Lê Thị Trường Loan 10 9
78 Huỳnh Tấn Huy 0 0
79 Nguyễn Văn Thế 10 10
80 nguyễn thị bích trâm 0 8
81 Võ Thị Minh Trang 10 10
82 Dương Minh Nhựt 10 5
83 Nguyễn Thị Lệ Huyền 0 0
84 Lê Thị Hồng Thủy 10 10
85 Trần Anh Thư 0 10
86 Đặng Văn Hiệp 10 8
87 MAI HOÀNG HẢI 10 6
88 Nguyễn Hữu Lũy 10 4
89 Trần Hữu Tín 10 6
90 Đỗ Văn Minh 0 0
91 Phạm Thị Thanh Nhàn 0 8
92 Nguyễn Thanh Phương Thảo 10 8
93 Trần Thanh Dũng 10 6
94 Trần Thị Hiếu 0 0
95 Huỳnh Thị Mỹ Hương 0 5
96 Dương Thị Hạnh 10 8
97 Lê Đỗ Trúc Quyên 10 6
98 CAO TUẤN NHÃ 10 9
99 Nguyễn Thị Huẩn 10 10
100 TRẦN THỊ NHƯ NGỌC 10 10
101 Nguyễn Bá Tự 10 7
102 Trương Thị Kiều Ngân 10 7
103 Nguyễn Quốc Huy 0 10
104 Phạm Hữu Luyến 10 10
105 Đỗ Thị Út Hiền 0 10
106 Trịnh Văn Dị 10 8
107 HOÀNG XUÂN HẬU 10 9
108 NGUYỄN THÀNH DŨNG 10 8
109 Nguyễn Thị Phương Nhung 0 9
110 HUỲNH THỊ KIM THOA 10 9
111 Hà Thanh Yên 0 7
112 PHAN NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN 10 10
113 Hồ Thị Yến Nga 10 4
114 Phạm Công Thành 10 1
115 Thân Thị Hoa 0 0
116 Nguyễn Thị Hồng 10 6
117 Võ Thị Trinh Trang 10 10
118 Dương Minh Nhựt 0 0
119 Nguyễn Thị Thùy Dương 10 10
120 Ngô Văn Phúc 0 0
121 Nguyễn Thị Hải Lý 10 8
122 Văn Công Tiến 10 8
123 Bùi Văn Phước 10 10
124 Huỳnh Thị Thu Thảo 10 3
125 Trần Hữu Tiến 10 7
126 Trương Thị Ngọc Thơ 10 4
127 Trần Thị Thu Hằng 10 8
128 TẠ VĂN TRUNG 10 6
129 Bùi Văn Lãm 10 9
130 Huỳnh Thị Dung 10 7
131 Tran Quang Chin 10 9
132 HUỲNH THỊ HỒNG ÁNH 10 6
133 Lê Thị Giáng Tuyên 0 8
134 Nguyễn Lê Xuân Trang 0 0
135 Huỳnh Thị Trúc 0 9
136 Hoàng Thúy Nga 0 0
137 Nguyễn Thị Thu Thủy 0 10
138 Nguyễn Trung Tường Vi 0 5
139 Ngô Thị Hồng Hoa 0 10
140 Huỳnh Thị Xuân Hảo 10 2
141 Đặng Văn Lai 10 7
142 LƯƠNG NGUYÊN THÀNH 10 6
143 Trần Thảo Nguyên 0 9
144 Văn Thu Linh 0 9
145 VÕ THỊ MỸ HẰNG 10 10
146 Phạm Hữu Hoàng 10 8
147 Hà thanh Yên 10 5
148 NGUYEN THI LE HUYEN 10 8
149 Đỗ Thanh Bình 10 8
150 Long thị Mận 0 10
151 Nguyễn Văn Linh 10 9
152 Huynh Tan Huy 10 6
153 Nguyễn Văn Tiến 10 9
154 Trần Thái Sơn 0 9
155 Phạm Công Thành 10 5
156 Ngô Tấn Lực 10 10
157 Trần Minh Xem 10 10
158 HUỲNH THỊ BÍCH VÂN 10 10
159 Nguyễn Thị Mỹ Ái 0 8
160 NGUYỄN PHÚC 10 7
161 PHẠM HỒNG PHÚC 10 10
162 PHAN HỒNG ANH 10 10
163 Đỗ Minh Thức 10 9
164 ĐÀO THANH TÙNG 10 6
165 Trần Thanh Tuấn 0 9
166 LÊ QUANG THÀNH 10 10
167 Nguyễn Hồng 10 10
168 Cao Thị Ngọc Hân 10 8
169 Lê Thanh Thí 10 5
170 Trần Thị Hiếu 10 8
171 MAI VĂN HÙNG 10 10
172 HUỲNH NGỌC HỶ 10 9
173 Ngô Bình Sang 10 7
174 Trần Thị Minh Nguyệt 0 9
175 Trần Nguyễn Việt Nhi 0 9
176 Pham Thi Thanh Phuong 0 2
177 NGUYỄN KIM CƯƠNG 10 8
178 Nguyễn Thanh Phương Thảo 10 2
179 Cao Thị Ngọc Hân 0 0
180 Phan Thị Bình Tuyên 0 5
181 LÊ THỊ SƯƠNG 10 9
182 Lê Kim Thành 10 8
183 Lê Thị Thanh Ngà 0 0
184 NGUYỄN NGỌC THỚI 10 9
 Quay lại