STT Họ & tên Số câu trả lời Điểm thi
1 Trần Hữu Tuấn 0 9
2 Nguyễn Văn Thuận 0 8
3 Hoàng Thị Oanh 0 9
4 Cao Thị Quỳnh Mai 10 7
5 Lê Hồng Ngọc 10 9
6 Nguyễn Thị Hồng Thủy 0 8
7 Nguyễn Thị Kim Cần 10 9
8 Nguyễn Thị Thanh Thùy 0 7
9 nguyễn thị bích hạnh 0 10
10 Nguyễn Đình Nam 0 10
11 Nguyễn Thành Nhân 0 9
12 Dương Thị Thu Thúy 10 4
13 Lê Thị Thùy An 0 9
14 Nguyen Thi Bich Dieu 0 10
15 Lê Nguyễn Mỹ Dung 0 9
16 PHẠM THỊ NGUYỀN PHẬN 10 6
17 Huỳnh Thị Kim Hương 0 0
18 Nguyễn Thị Bích Tâm 10 10
19 Hứa Ngọc Thắng 0 10
20 Nguyễn Thị Thùy Dung 10 8
21 Nguyễn Duy Hoàng Đỉnh 0 9
22 Nguyễn Ngọc Thành 10 1
23 nguyễn thị phường 10 8
24 Trần Xuân Thạch 10 6
25 Hà Thị Tâm 10 9
26 Bùi Văn Ba 9 7
27 Trần Thị Huyền Trâm 0 9
28 Vũ Thị Xuân Lộc 0 9
29 Trần Phương Thanh 0 10
30 Nguyễn Việt Dũng 0 8
31 Nguyễn Văn Tỵ 0 6
32 Nguyễn Hữu Phước 0 3
33 Nguyễn Thị Thu Phượng 10 4
34 Hồng Nguyên Thắng 0 6
35 Lê Diễm Ngân 0 8
36 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 10 10
37 Nguyễn Đinh Hồng Hải 0 7
38 Lê Thị Thùy 10 8
39 Nguyễn Thị Phượng 0 3
40 Nguyễn Thị Phụng 10 9
41 Cao Thị Cúc 10 10
42 Trần Thanh Thuần 10 8
43 0 0
44 Nguyễn Thị Mỹ Trang 0 10
45 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 0 9
46 Huỳnh Thị Phú Thái 0 10
47 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 10 9
48 Nguyễn Thuận Lê 0 0
49 Trần Thị Minh Thư 10 9
50 Lê Đông Pha 10 6
51 Ngô Minh Thành 0 0
52 Nguyễn Quốc Chinh 10 8
53 Trần Xuân Đông 10 7
54 Đặng Thị Cẩm Nguyên 10 1
 Quay lại