STT Họ & tên Số câu trả lời Điểm thi
1 Nguyễn Thị Xuân 10 9
2 Đỗ Thanh Vinh 10 3
3 Ngô Minh Hương 10 10
4 Ngô Minh Huyền 10 10
5 Trần Hoàng Phước 10 4
6 Trần Văn Hiếu 10 9
7 Lương Thanh Châu 10 10
8 Mai Thị Thúy Kiều 10 6
9 Lê Thị Bích Huyên 10 9
10 Nguyễn Trần Minh Hiền 10 8
11 Trần Thị Duyên 10 3
12 Lê Văn Lý 10 8
13 Trần Trúc Nguyên 10 7
14 Trần Minh Công 10 8
15 Phan Thị Hệ 10 4
16 Trần Hải Đăng 10 4
17 Lê Quang Phong 10 10
18 huỳnh lê thư 10 2
19 Nguyễn Văn Khoa 10 9
20 Nguyễn sang 10 4
21 Lê Đình Toàn 10 5
22 Trần Anh Minh 10 8
23 Trần Thị Bích Vân 10 10
24 Lê Đình Báu 10 9
25 Đặng Công Doãn 10 8
26 Tạ Văn Huyền 10 5
27 TRẦN THỊ HẢI VÂN 10 2
28 Trần Thị Hoài Anh 10 5
29 Đỗ Ngọc Huy 10 9
30 Phạm Duy Vũ 10 3
31 Phan Văn Anh 10 9
32 Nguyen Thi kim lieu 10 3
33 Phạm Xuân Nam 10 6
34 Phan Văn Hoang 10 7
35 Ngô Minh Hằng 10 10
36 Nguyễn Thị Thanh Trúc 10 3
37 Nguyễn Chánh Tân 10 2
38 Trần Ngọc Toàn 10 5
39 Trần Thị Thu Cúc 10 9
40 Nguyễn tố nga 10 3
 Quay lại