STT Họ & tên Số câu trả lời Điểm thi
1 Nguyễn Tấn Hoàng Phong 10 7
2 Huỳnh Bảo Như 10 4
3 Nguyễn Gia Huy 10 2
4 Huỳnh Tấn Thịnh 10 10
5 Nguyễn Ngọc Kiều Ang 10 9
6 Lâm Nguyễn Phương Trang 10 3
7 Nguyễn Cẩm Tú 10 4
8 Nguyễn Thị Trúc Ly 10 5
9 Nguyễn Thị Như Hoa 10 1
10 Huỳnh Tấn Hiệp 10 2
11 Nguyễn Ngọc Thuận 10 4
12 Nguyễn Minh Thư 10 4
13 Nguyễn Thị Kiều Vy 10 4
14 Lê Bình Hoàng Gia 10 3
15 Trần Nguyên Minh Thư 10 9
16 Nguyễn Lê Minh Huy 10 4
17 Nguyễn Minh Duy 10 8
18 Nguyễn Thị Bảo Trân 10 2
19 Nguyễn Chí Anh 10 4
20 Nhất Nguyên Nguyễn 10 3
21 Trần Hoàng Minh Quân 10 4
22 Nguyễn Trần Đăng Tiến 10 10
23 Lê Quỳnh Thảo Vi 10 7
24 Lữ Hoàng Quân 10 5
25 Trần Ngọc Bích 10 2
26 Huỳnh Nhật Gia Bảo 10 2
27 Ngô Trần Quốc Khanh 10 5
28 Trần Việt Thy 10 4
29 Cao Thị Mai Chi 10 2
30 Lê Nguyễn Thu Hằng 10 9
31 Trần Hữu Đức 10 3
32 Nguyễn Ngọc Tiến Đạt 10 4
33 Võ Hoàng Anh 10 0
34 Võ Trúc Nguyên 10 6
35 Lê Thị Út Vy 10 3
36 Huỳnh Vũ Phương Thùy 10 7
37 NGUYỄN BẢO NHƯ QUỲNH 10 2
38 Nguyễn Khắc Hiếu 10 8
39 Ngô Huyền Thy 10 4
40 Nguyễn Bích Thảo Như 10 6
41 Nguyễn Trinh Tố Như 10 3
42 Trần Văn Long 10 2
43 Nguyễn Quỳnh Như 10 5
44 Lê Huỳnh Minh Nhật 10 2
45 Trần tiến mỹ 10 1
46 Trần Ngọc Dương 10 2
47 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 10 6
48 Lê Yến Nhi 10 4
49 Nguyễn Hoàng Trúc Ngân 10 8
50 Lê Thị Cát Tường 10 5
51 Trần Hậu Nguyên Vũ 10 7
52 Hồ Ngọc Quỳnh Như 10 9
53 Phan Thị Anh Thư 10 7
54 Phạm Thảo Phương 10 3
55 Lê Duy Gia Thịnh 10 3
56 Vũ Thị Phương Vy 10 3
57 Nguyễn Tiến Sỹ 10 2
58 Đặng Thị Đỗ Quyên 10 4
59 Phạm Uyển Nhi 10 4
60 Nguyễn Ngọc Mỹ Hạnh 10 7
61 Phạm Thị Ngọc Bích 10 8
62 Nguyễn Lê Huyền My 10 5
63 Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên 10 9
64 Nguyễn Thị Thùy Linh 10 3
65 Nguyễn Trọng Thư 10 2
66 Ngô Huỳnh Thanh Ngân 10 1
67 Hoàng Văn Thiện 10 4
68 Đinh Nữ Thùy Linh 10 5
69 Nguyễn phương Nam 10 2
70 Nguyễn Trương Ngọc Ly 10 7
71 Nguyễn Thị Kim Phượng 10 3
72 Huỳnh Đức Hạnh Như Ý 10 10
73 Trần Hoàng Vy 10 6
74 Nguyễn Trương Thảo Uyên 10 7
75 Lý gia kiệt 10 4
76 Phạm Đình Đình 10 4
77 Tống Nguyễn Lan Nhi 10 8
78 Trần Hạnh Dung 10 8
79 Thắm Trần 10 10
80 Phạm Viết Diệu Thuỳ 10 9
81 Nguyễn Sĩ Liêm 10 4
82 Bùi Đình Chí 10 3
 Quay lại